























| Τιμή | 250 ( 40 € στις 30/10/2025) |
|---|---|
| Τιμή ανά τ.μ. | € 8 |
| Περιοχή | Καρλόβασι (Σάμος) |
| Διεύθυνση | Δημάρχου Κυριάκου Μ., Καρλόβασι 83200 |
| Ζώνη | Οικιστική ζώνη |
| Δωμάτια | 1 |
| Όροφος | 1ος |
| Σύστημα Θέρμανσης | Αυτόνομη θέρμανση |
| Ενεργειακή κλάση |
Ε
|
| Επίπεδα | 1 |
| Κουζίνες | 1 |
| Σαλόνια | 1 |
| Μπάνια | 1 |